このページでは、IT班が管理するサーバー、ネットワーク、Wiki、OpenCloud、Bot、監視基盤などについて、構成や運用方法に影響する追加・変更・移行・削除を記録します。
現在の構成はサーバー構成を参照してください。障害や不具合については障害記録に記録します。
長い作業報告はOpenCloudへ保存し、Wikiの変更記録は要点と関連リンクを中心にします。
日常的な更新や、システム構成・運用方法に影響しない軽微な作業は原則として記録対象外とします。
| 実施日 | 変更内容 | 対象 | 種類 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月14日 | PC向けVPNのスプリットトンネル化 | ConoHa VPS / SoftEther VPN / クライアントPC | 通信経路・DHCP設定変更 |
| 2026年10月8日 | OpenCloud Forms 1.2.0の本番導入 | 石川メッキサーバー / ConoHa VPS / OpenCloud・Traefik | 機能追加・本番デプロイ |
| 2026年9月25日 | VPN clean build版の本番切替 | VPS / 石川メッキサーバー / SoftEther VPN | 本番切替・再構築運用確立 |
| 2026年9月24日 | VPN回復処理・永続保存の修正と正式配置・リポジトリ反映 | VPS / 石川メッキサーバー / SoftEther VPN | 不具合修正・接続先変更・配置移行・不要物整理 |
| 2026年9月10日 | OpenCloudの公開資料リンクの更新 | OpenCloud / Wiki | 公開リンク更新 |
| 2026年9月5日 | Grafana通知の追加修正・本番反映と運用ログ調査 | 監視サーバー / Grafana・Discord | 通知修正・本番反映・動作確認・ログ調査 |
| 2026年9月5日 | Grafana・Discord通知の改善と本番検証 | 監視サーバー / Grafana・Discord | 通知・設定変更・動作確認 |
| 2026年9月1日 | OpenCloud MCP・ChatGPT連携の導入 | 石川メッキサーバー / OpenCloud・ChatGPT | 機能追加・構成変更 |
| 2026年8月26日 | Blackbox Exporter・Grafana Alerting・Discord通知の導入 | 監視サーバー / Prometheus・Grafana・Blackbox Exporter・Discord | 機能追加・構成変更 |
| 2026年8月26日 | Grafana総合監視ダッシュボードと自動プロビジョニングの導入 | 監視サーバー / Grafana・Prometheus | 機能追加・構成変更 |
| 2026年8月12日~13日 | Snap版DockerからDocker公式APT版への移行 | casru-server / Docker基盤 |
移行・構成変更 |