IT班が直接運用・保守する共通サービスをまとめます。ポートや保存先などの具体値は、目的別のページまたは各リポジトリを参照してください。
| 分類 | サービス | 主な役割 | 稼働場所 | 管理先 |
|---|---|---|---|---|
| Web | Wiki.js | CASるWiki | 石川メッキサーバー | CASru-IT/CasruWiki |
| Web | OpenCloud | ファイル保存・共有 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/CasruCloudStorage |
| Web | OpenCloud Forms | OpenCloud内のフォーム作成・公開・回答受付(1.2.0) | 石川メッキサーバー(公開入口はConoHa VPS) | CASru-IT/CasruCloudStorage / CasruPortForward |
| Web | Collabora Online | OpenCloud上のOfficeファイル編集 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/casru-opencloud-office |
| Bot | 予算管理Bot | 予算申請・承認・履歴管理 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/BudgetManagementBotSystem |
| Bot | 会員管理Bot | 会員登録・会費・QRコード管理 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/MemberBotSystem |
| MCP | Discord MCP Gateway | ChatGPTとCASるDiscordの連携 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/casru-discord-mcp-gateway |
| MCP | OpenCloud MCP Gateway | ChatGPTからOpenCloudを閲覧・操作 | 石川メッキサーバー | CASru-IT/casru-opencloud-mcp-gateway |
| 基盤 | SoftEther VPN | サーバー間接続と管理者接続 | ConoHa VPS・石川メッキサーバー | CASru-IT/CasruVPNSettings |
| 基盤 | Traefik | 公開サービスの振り分け | ConoHa VPS | CASru-IT/CasruPortForward |
| 監視 | Prometheus・Grafanaなど | サーバー・コンテナ・サービス監視 | 両サーバー | CASru-IT/ServerMonitoringStack |
利用者や各班へ貸与したリソース上で貸与先が運用する個別サービスは、この一覧に含めません。責任範囲は実行基盤・起動構成を参照してください。
/forms-api/で提供します(導入・本番反映記録)。公開URL、VPN、ポートの情報はネットワーク・公開経路、監視対象やAlert Ruleは監視・アラート構成を参照してください。
環境変数、Compose構成、コンテナ名、healthcheckなどの実装情報は、各サービスのGitHubリポジトリを正本とします。Wikiには、サービスの目的、相互関係、運用上必要な参照先を残します。
| 確認したい内容 | 参照先 |
|---|---|
| 公開URL、転送先、VPN内IP | ネットワーク・公開経路 |
| Docker基盤、再起動時の起動順 | 実行基盤・起動構成 |
| データ保存先、バックアップ対象 | データ・バックアップ |
| 監視対象、ダッシュボード、通知 | 監視・アラート構成 |
| 障害対応や変更時の進め方 | システム運用ガイド |
| 個別サービスの実装・設定 | 上表の各GitHubリポジトリ |